X450‑A EU5 G2 (2023) Rám a kostra Nosiče I
| Číslo na výkresu | Název součástky Kód součástky | Cena | |
|---|---|---|---|
| Číslo na výkresu 1 | Název součástky Kód součástky FRONT RACK ASSY9DQV-141000-3000-0BP00 | Cena 4 763 Kč | |
| Číslo na výkresu 2 | Název součástky Kód součástky REAR RACK ASSY9DQV-142000-3000-0BP00 | Cena cena není stanovena | není skladem | 
| Číslo na výkresu 3 | Název součástky Kód součástky ADAPTER BRACKET, SPEED LIMIT PLATE9DQV-143010-3000 | Cena cena není stanovena | není skladem | 
| Číslo na výkresu 4 | Název součástky Kód součástky BRACKET, SPEED LIMIT PLATE9DQV-143020-3000 | Cena cena není stanovena | není skladem | 
| Číslo na výkresu 5 | Název součástky Kód součástky BOLT M6x1630006-060016870 | Cena 14,51 Kč | |
| Číslo na výkresu 6 | Název součástky Kód součástky Šroub30006-080016810 | Cena 14,51 Kč | |
| Číslo na výkresu 7 | Název součástky Kód součástky SPONGE STRAP 26KM#-040076-8000 | Cena 14,52 Kč | |
| Číslo na výkresu 8 | Název součástky Kód součástky LH ARMREST ASSY9CQV-140600-3000 | Cena cena není stanovena | není skladem | 
| Číslo na výkresu 9 | Název součástky Kód součástky RH ARMREST ASSY9CQV-140700-3000 | Cena cena není stanovena | není skladem | 
| Číslo na výkresu 10 | Název součástky Kód součástky Šroub30006-080020870 | Cena 14,52 Kč | |
| Číslo na výkresu 11 | Název součástky Kód součástky SCREW M8x2030102-080020870 | Cena 14,51 Kč | |
| Číslo na výkresu 12 | Název součástky Kód součástky BACKREST ASSY9CQV-131000-3000 | Cena 3 659 Kč | |
| Číslo na výkresu 13 | Název součástky Kód součástky ADAPTER BRACKET ASSY9CQV-131200-3000 | Cena 1 118 Kč | |
| Číslo na výkresu 14 | Název součástky Kód součástky Šroub30006-080050870 | Cena 29,04 Kč | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
		